Comisión: Lunes: 14:30 – Prof. Carla Arias Acuña
| # | Apellido | Recup 1º Parcial | Recup 2º Parcial |
| 1 | Abdala, Jazmin Guadalupe | ||
| 2 | Aguilar, Ayelén Mariel | 6 | |
| 3 | Albornoz, Constanza Araceli | 8 | |
| 4 | Alva, Ana Paula | 9 | |
| 5 | Andrade, Victoria Nadir | 4 | 4 |
| 6 | Aragón, Facundo | 9 | |
| 7 | Arcos, Daniela Estefania | ||
| 8 | Argañaraz, Iara | ||
| 9 | Arriazu, Irene Esmeralda | 5 | |
| 10 | Ayala, Ignacio Gabriel | 4 | 5 |
| 11 | Berón, Ámbar Rocío | ||
| 12 | Bonomo, Valentina | ||
| 13 | Borras Godoy, Lourdes Rocio | ||
| 14 | Brizuela Nacher, Valentina | 8 | 7 |
| 15 | Bulacios, Carlos Francisco | ||
| 16 | Camuña, Sofía | ||
| 17 | Carbajal Chávez, Lucas Francisco | ||
| 18 | Carbone, Geronimo | ||
| 19 | Castro, Lourdes Sofía | ||
| 20 | Company, Alina | ||
| 21 | Corbalan Milagro Ayelen | ||
| 22 | Cordero, Mariana Elisa | ||
| 23 | Coronel Azán, Sergio Ahmed | ||
| 24 | Coronel, Rocío Macarena | ||
| 25 | Daneri, Pía | ||
| 26 | De Chazal, Sofía | ||
| 27 | Debbo, Nizza May | ||
| 28 | Delgado, Delicia del Milagro | 6 | 8 |
| 29 | Díaz, Abril Sheila | 2 | 2 |
| 30 | Díaz, Julieta | ||
| 31 | Díaz, Leandro Emanuel | ||
| 32 | Dip, Agustina Belén | ||
| 33 | Flores, Sofia Ailen | ||
| 34 | Frias, Luciana Micaela | 6 | |
| 35 | Getar, Nadia Priscila | 8 | |
| 36 | Godoy, María Emilia | ||
| 37 | González, Milagros Agostina | ||
| 38 | Hernandez, Natalia del Valle | 8 | |
| 39 | Hervas Gutani, María del Rocío | ||
| 40 | Ibarra, Camila | ||
| 41 | Juárez, Rita Emilia | ||
| 42 | Lazcour, Nicole | ||
| 43 | Ledesma Lara, Tomás | ||
| 44 | Lobo Gladys Graciela | 8 | |
| 45 | Lobo, Roberto Antonio | ||
| 46 | Martinez, Denisse | ||
| 47 | Molina, Tomás Isaías | ||
| 48 | Morales Fuensalida, Lourdes Ximena | 7 | |
| 49 | Murru, Tomás Isaías | 6 | |
| 50 | Nacul Sotillo, Sadhia | ||
| 51 | Noriega Luna, Josefina | ||
| 52 | Olmos, Héctor Mauro | ||
| 53 | Ortega, Francisco | ||
| 54 | Ortiz, Tomás Agustín | ||
| 55 | Ovejero, Alvaro Benjamín | ||
| 56 | Ovejero, Matías Santiago | 6 | 7 |
| 57 | Parlato, Martina | ||
| 58 | Parrado, Lourdes Sofía | 6 | |
| 59 | Paz, Ana Victoria | ||
| 60 | Pereyra, Milagros | ||
| 61 | Poch, Yazmin Belén | 6 | 6 |
| 62 | Racedo, Ana Laura | ||
| 63 | Rameau Rocha, Carla Victoria | ||
| 64 | Rasgido, Brisa Alanis | 6 | 6 |
| 65 | Rearte, Santiago | ||
| 66 | Reguera, Gladys Micaela | 8 | |
| 67 | Reyes, Cynthia del Valle | 4 | |
| 68 | Rivas, Sebastián | ||
| 69 | Rodriguez, Iris Guadalupe | 7 | |
| 70 | Rodriguez Canseco, Agustín Javier | ||
| 71 | Rojas, Florencia Abigail | ||
| 72 | Rosales, Lucia | 7 | 6 |
| 73 | Ruiz, Marisol | 5 | |
| 74 | Schedán Camila | ||
| 75 | Suarez, Lourdes Josefina | 7 | |
| 76 | Sueldo Lopez, Ramiro Tadeo | ||
| 77 | Torga Teseira, Camila Yuliana | 5 | |
| 78 | Trejo, Elena | ||
| 79 | Villarreal Sayago, Kiara Denise | ||
| 80 | Villarrubia, Vanesa Natalia | ||
| 81 | Zerrizuela, Nayla Nerea | 4 |
Comisión: Miércoles: 12:00 – Prof. Magdalena Godoy
| # | Apellido | Nombre | Recup 1º Parcial | Recup 2º Parcial |
| 1 | Alarcón | Valentina | ||
| 2 | Alauie | Juana Emilia | ||
| 3 | Arias | Ana Sofía | ||
| 4 | Auvieux | María Paula | ||
| 5 | Brandan | María Guadalupe | ||
| 6 | Briseño | Mateo Facundo | ||
| 7 | Brito | Mariana del Milagro | ||
| 8 | Burgos | Martinal Luján | 5 | |
| 9 | Bustos | Doris | ||
| 10 | Cortez | Mariana | ||
| 11 | De los Ríos Vajani | Martina | 10 | |
| 12 | Fassora Ocaranza | Maria Gracia | ||
| 13 | Fernandez | Laila Anahi | ||
| 14 | Flores | Mariana de los Ángeles | ||
| 15 | Golobisky | Facundo Ignacio | 7 | |
| 16 | González | Carina Celeste | 2 | |
| 17 | Guerrero | María Josefina | ||
| 18 | Jimenez | Maria Sol | ||
| 19 | Jiménez | Milagros Martina | 4 | |
| 20 | Ledesma Lara | Tomás | ||
| 21 | Luque | Agostina | ||
| 22 | Macias | Sofía | ||
| 23 | Mamani Ricci | Agustina María | ||
| 24 | Maza | Marina | 6 | |
| 25 | Moreno | Pablo Sebastián | 7 | |
| 26 | Negro | Noelia M. | ||
| 27 | Olatte | César Augusto | ||
| 28 | Saavedra Sarem | Ismael | ||
| 29 | Salto | Carolina del Rosario | ||
| 30 | Segura | Alba belen | ||
| 31 | Sotelo | Lara Micaela | ||
| 32 | Vizcarra | Ana Carolina | 7 | |
| 33 | Zamboni Lípari | Candelaria Tiara | 6 | |
| 34 | Zapata Gaviola | Nadia Sofia |
Com.: Viernes: 11:30 – Prof. Ma. Emilia Montenegro
| Orden | Apellido | Nombre | Recup 1º Parcial | Recup 2º Parcial |
| 1 | Alderete | Iris Mariel | ||
| 2 | Argentano | Angela | 5 | 5 |
| 3 | Arroyo | Azul Silvana | ||
| 4 | Barraza | Guadalupe María | ||
| 5 | Barrionuevo Blanco | Paula Lucía | ||
| 6 | Borelli | Emilse María | 8 | |
| 7 | Bustamante | Alberto Matias | ||
| 8 | Cajal | Luján Ayelen | ||
| 9 | Callejas | Tomas | 5 | 4 |
| 10 | Diaz | Damaris Priscila | 6 | |
| 11 | Díaz Pereyra | Tania Romina | ||
| 12 | Durán | Camila Anahi | ||
| 13 | Gómez Mena | Agustina | 4 | |
| 14 | González Figueroa | María de la Paz | ||
| 15 | Ibañez | Natalia Elizabeth | ||
| 16 | Ibañez Torres Rosario | Rosario | ||
| 17 | Juarez | Maria Leonela | ||
| 18 | Lazarte | Nahuel Sebastian | 7 | |
| 19 | Llorens | Santiago | 8 | |
| 20 | Medina Armella | Pía Joselina | 6 | |
| 21 | Olivera | Valentina | 8 | |
| 22 | Orlande | María del Pilar | ||
| 23 | Ortiz | Julieta Maria | ||
| 24 | Ortiz Orellana | Bárbara Milagros | ||
| 25 | Quiroga | Luis Benjamin | ||
| 26 | Rojano | Geronimo | ||
| 27 | Salegas | Angel Rafael | 6 | |
| 28 | Serrano | Luz Fabiana | ||
| 29 | Triviño | Aldana | ||
| 30 | Vargas | Agustina Sofía | 4 | |
| 31 | Venier | Facundo Gabriel | ||
| 32 | Vera | Gonzalo Benjamín | ||
| 33 | Zapata Gaviola | Nadia Sofia | 4 | 5 |